2020铜奖
HTC VIVE VR眼镜 PCVR 3D头盔
ROI-B-2020-20202
产品组 / PB-1210 其他智能设备
参赛公司 | 宏达电 | HTC |
---|---|
广告主/品牌主 | 宏达电 HTC |
作品信息
发布日期 | 2020年3月 |
---|---|
预算/研发成本 | 50-100万 |
公益 | 否 |
行业类别 | 电子电脑 |
品牌 | VIVE |
作品描述
背景
略
目标
略
ROI-B-2020-20202
产品组 / PB-1210 其他智能设备
参赛公司 | 宏达电 | HTC |
---|---|
广告主/品牌主 | 宏达电 HTC |
发布日期 | 2020年3月 |
---|---|
预算/研发成本 | 50-100万 |
公益 | 否 |
行业类别 | 电子电脑 |
品牌 | VIVE |
略
略